いのちの保険

特長

01
死亡、所定の高度障害を保障します。
02
配当金があります。(1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合)

その他、保障内容の詳細はパンフレットをご確認ください。

保険料

年齢(群)を選ぶと、加入コース(保障額)ごとの保険料を確認することができます。

保険年齢 15-35歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 11,400円 10,560円
2コース 5,500万円 10,450円 9,680円
3コース 5,000万円 9,500円 8,800円
4コース 4,500万円 8,550円 7,920円
5コース 4,000万円 7,600円 7,040円
6コース 3,500万円 6,650円 6,160円
7コース 3,000万円 5,700円 5,280円
8コース 2,500万円 4,750円 4,400円
9コース 2,000万円 3,800円 3,520円
10コース 1,500万円 2,850円 2,640円
11コース 1,000万円 1,900円 1,760円
12コース 900万円 1,710円 1,584円
13コース 800万円 1,520円 1,408円
14コース 700万円 1,330円 1,232円
15コース 600万円 1,140円 1,056円
16コース 500万円 950円 880円
17コース 400万円 760円 704円
18コース 300万円 570円 528円
19コース 200万円 380円 352円
20コース 100万円 190円 176円
保険年齢 36-40歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 12,120円 11,580円
2コース 5,500万円 11,110円 10,615円
3コース 5,000万円 10,100円 9,650円
4コース 4,500万円 9,090円 8,685円
5コース 4,000万円 8,080円 7,720円
6コース 3,500万円 7,070円 6,755円
7コース 3,000万円 6,060円 5,790円
8コース 2,500万円 5,050円 4,825円
9コース 2,000万円 4,040円 3,860円
10コース 1,500万円 3,030円 2,895円
11コース 1,000万円 2,020円 1,930円
12コース 900万円 1,818円 1,737円
13コース 800万円 1,616円 1,544円
14コース 700万円 1,414円 1,351円
15コース 600万円 1,212円 1,158円
16コース 500万円 1,010円 965円
17コース 400万円 808円 772円
18コース 300万円 606円 579円
19コース 200万円 404円 386円
20コース 100万円 202円 193円
保険年齢 41-45歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 13,200円 12,180円
2コース 5,500万円 12,100円 11,165円
3コース 5,000万円 11,000円 10,150円
4コース 4,500万円 9,900円 9,135円
5コース 4,000万円 8,800円 8,120円
6コース 3,500万円 7,700円 7,105円
7コース 3,000万円 6,600円 6,090円
8コース 2,500万円 5,500円 5,075円
9コース 2,000万円 4,400円 4,060円
10コース 1,500万円 3,300円 3,045円
11コース 1,000万円 2,200円 2,030円
12コース 900万円 1,980円 1,827円
13コース 800万円 1,760円 1,624円
14コース 700万円 1,540円 1,421円
15コース 600万円 1,320円 1,218円
16コース 500万円 1,100円 1,015円
17コース 400万円 880円 812円
18コース 300万円 660円 609円
19コース 200万円 440円 406円
20コース 100万円 220円 203円
保険年齢 46-50歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 15,000円 13,500円
2コース 5,500万円 13,750円 12,375円
3コース 5,000万円 12,500円 11,250円
4コース 4,500万円 11,250円 10,125円
5コース 4,000万円 10,000円 9,000円
6コース 3,500万円 8,750円 7,875円
7コース 3,000万円 7,500円 6,750円
8コース 2,500万円 6,250円 5,625円
9コース 2,000万円 5,000円 4,500円
10コース 1,500万円 3,750円 3,375円
11コース 1,000万円 2,500円 2,250円
12コース 900万円 2,250円 2,025円
13コース 800万円 2,000円 1,800円
14コース 700万円 1,750円 1,575円
15コース 600万円 1,500円 1,350円
16コース 500万円 1,250円 1,125円
17コース 400万円 1,000円 900円
18コース 300万円 750円 675円
19コース 200万円 500円 450円
20コース 100万円 250円 225円
保険年齢 51-55歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 17,700円 15,120円
2コース 5,500万円 16,225円 13,860円
3コース 5,000万円 14,750円 12,600円
4コース 4,500万円 13,275円 11,340円
5コース 4,000万円 11,800円 10,080円
6コース 3,500万円 10,325円 8,820円
7コース 3,000万円 8,850円 7,560円
8コース 2,500万円 7,375円 6,300円
9コース 2,000万円 5,900円 5,040円
10コース 1,500万円 4,425円 3,780円
11コース 1,000万円 2,950円 2,520円
12コース 900万円 2,655円 2,268円
13コース 800万円 2,360円 2,016円
14コース 700万円 2,065円 1,764円
15コース 600万円 1,770円 1,512円
16コース 500万円 1,475円 1,260円
17コース 400万円 1,180円 1,008円
18コース 300万円 885円 756円
19コース 200万円 590円 504円
20コース 100万円 295円 252円
保険年齢 56-60歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 21,600円 16,740円
2コース 5,500万円 19,800円 15,345円
3コース 5,000万円 18,000円 13,950円
4コース 4,500万円 16,200円 12,555円
5コース 4,000万円 14,400円 11,160円
6コース 3,500万円 12,600円 9,765円
7コース 3,000万円 10,800円 8,370円
8コース 2,500万円 9,000円 6,975円
9コース 2,000万円 7,200円 5,580円
10コース 1,500万円 5,400円 4,185円
11コース 1,000万円 3,600円 2,790円
12コース 900万円 3,240円 2,511円
13コース 800万円 2,880円 2,232円
14コース 700万円 2,520円 1,953円
15コース 600万円 2,160円 1,674円
16コース 500万円 1,800円 1,395円
17コース 400万円 1,440円 1,116円
18コース 300万円 1,080円 837円
19コース 200万円 720円 558円
20コース 100万円 360円 279円
保険年齢 61-65歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 28,260円 19,260円
2コース 5,500万円 25,905円 17,655円
3コース 5,000万円 23,550円 16,050円
4コース 4,500万円 21,195円 14,445円
5コース 4,000万円 18,840円 12,840円
6コース 3,500万円 16,485円 11,235円
7コース 3,000万円 14,130円 9,630円
8コース 2,500万円 11,775円 8,025円
9コース 2,000万円 9,420円 6,420円
10コース 1,500万円 7,065円 4,815円
11コース 1,000万円 4,710円 3,210円
12コース 900万円 4,239円 2,889円
13コース 800万円 3,768円 2,568円
14コース 700万円 3,297円 2,247円
15コース 600万円 2,826円 1,926円
16コース 500万円 2,355円 1,605円
17コース 400万円 1,884円 1,284円
18コース 300万円 1,413円 963円
19コース 200万円 942円 642円
20コース 100万円 471円 321円
保険年齢 66-69歳
コース 保障額 男性 女性
11コース 1,000万円 6,270円 3,800円
12コース 900万円 5,643円 3,420円
13コース 800万円 5,016円 3,040円
14コース 700万円 4,389円 2,660円
15コース 600万円 3,762円 2,280円
16コース 500万円 3,135円 1,900円
17コース 400万円 2,508円 1,520円
18コース 300万円 1,881円 1,140円
19コース 200万円 1,254円 760円
20コース 100万円 627円 380円
保険年齢 70歳
コース 保障額 男性 女性
16コース 500万円 3,135円 1,900円
17コース 400万円 2,508円 1,520円
18コース 300万円 1,881円 1,140円
19コース 200万円 1,254円 760円
20コース 100万円 627円 380円
上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。
TOPページに戻る