いのちの保険

特長

01
死亡、所定の高度障害を保障します。
02
配当金があります。(1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合)

その他、保障内容の詳細はパンフレットをご確認ください。

保険料

年齢(群)を選ぶと、加入コース(保障額)ごとの保険料を確認することができます。

保険年齢 15-35歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 11,760円 10,920円
2コース 5,500万円 10,780円 10,010円
3コース 5,000万円 9,800円 9,100円
4コース 4,500万円 8,820円 8,190円
5コース 4,000万円 7,840円 7,280円
6コース 3,500万円 6,860円 6,370円
7コース 3,000万円 5,880円 5,460円
8コース 2,500万円 4,900円 4,550円
9コース 2,000万円 3,920円 3,640円
10コース 1,500万円 2,940円 2,730円
11コース 1,000万円 1,960円 1,820円
12コース 900万円 1,764円 1,638円
13コース 800万円 1,568円 1,456円
14コース 700万円 1,372円 1,274円
15コース 600万円 1,176円 1,092円
16コース 500万円 980円 910円
17コース 400万円 784円 728円
18コース 300万円 588円 546円
19コース 200万円 392円 364円
20コース 100万円 196円 182円
保険年齢 36-40歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 12,420円 11,940円
2コース 5,500万円 11,385円 10,945円
3コース 5,000万円 10,350円 9,950円
4コース 4,500万円 9,315円 8,955円
5コース 4,000万円 8,280円 7,960円
6コース 3,500万円 7,245円 6,965円
7コース 3,000万円 6,210円 5,970円
8コース 2,500万円 5,175円 4,975円
9コース 2,000万円 4,140円 3,980円
10コース 1,500万円 3,105円 2,985円
11コース 1,000万円 2,070円 1,990円
12コース 900万円 1,863円 1,791円
13コース 800万円 1,656円 1,592円
14コース 700万円 1,449円 1,393円
15コース 600万円 1,242円 1,194円
16コース 500万円 1,035円 995円
17コース 400万円 828円 796円
18コース 300万円 621円 597円
19コース 200万円 414円 398円
20コース 100万円 207円 199円
保険年齢 41-45歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 13,500円 12,540円
2コース 5,500万円 12,375円 11,495円
3コース 5,000万円 11,250円 10,450円
4コース 4,500万円 10,125円 9,405円
5コース 4,000万円 9,000円 8,360円
6コース 3,500万円 7,875円 7,315円
7コース 3,000万円 6,750円 6,270円
8コース 2,500万円 5,625円 5,225円
9コース 2,000万円 4,500円 4,180円
10コース 1,500万円 3,375円 3,135円
11コース 1,000万円 2,250円 2,090円
12コース 900万円 2,025円 1,881円
13コース 800万円 1,800円 1,672円
14コース 700万円 1,575円 1,463円
15コース 600万円 1,350円 1,254円
16コース 500万円 1,125円 1,045円
17コース 400万円 900円 836円
18コース 300万円 675円 627円
19コース 200万円 450円 418円
20コース 100万円 225円 209円
保険年齢 46-50歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 15,300円 13,860円
2コース 5,500万円 14,025円 12,705円
3コース 5,000万円 12,750円 11,550円
4コース 4,500万円 11,475円 10,395円
5コース 4,000万円 10,200円 9,240円
6コース 3,500万円 8,925円 8,085円
7コース 3,000万円 7,650円 6,930円
8コース 2,500万円 6,375円 5,775円
9コース 2,000万円 5,100円 4,620円
10コース 1,500万円 3,825円 3,465円
11コース 1,000万円 2,550円 2,310円
12コース 900万円 2,295円 2,079円
13コース 800万円 2,040円 1,848円
14コース 700万円 1,785円 1,617円
15コース 600万円 1,530円 1,386円
16コース 500万円 1,275円 1,155円
17コース 400万円 1,020円 924円
18コース 300万円 765円 693円
19コース 200万円 510円 462円
20コース 100万円 255円 231円
保険年齢 51-55歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 18,060円 15,420円
2コース 5,500万円 16,555円 14,135円
3コース 5,000万円 15,050円 12,850円
4コース 4,500万円 13,545円 11,565円
5コース 4,000万円 12,040円 10,280円
6コース 3,500万円 10,535円 8,995円
7コース 3,000万円 9,030円 7,710円
8コース 2,500万円 7,525円 6,425円
9コース 2,000万円 6,020円 5,140円
10コース 1,500万円 4,515円 3,855円
11コース 1,000万円 3,010円 2,570円
12コース 900万円 2,709円 2,313円
13コース 800万円 2,408円 2,056円
14コース 700万円 2,107円 1,799円
15コース 600万円 1,806円 1,542円
16コース 500万円 1,505円 1,285円
17コース 400万円 1,204円 1,028円
18コース 300万円 903円 771円
19コース 200万円 602円 514円
20コース 100万円 301円 257円
保険年齢 56-60歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 21,960円 17,040円
2コース 5,500万円 20,130円 15,620円
3コース 5,000万円 18,300円 14,200円
4コース 4,500万円 16,470円 12,780円
5コース 4,000万円 14,640円 11,360円
6コース 3,500万円 12,810円 9,940円
7コース 3,000万円 10,980円 8,520円
8コース 2,500万円 9,150円 7,100円
9コース 2,000万円 7,320円 5,680円
10コース 1,500万円 5,490円 4,260円
11コース 1,000万円 3,660円 2,840円
12コース 900万円 3,294円 2,556円
13コース 800万円 2,928円 2,272円
14コース 700万円 2,562円 1,988円
15コース 600万円 2,196円 1,704円
16コース 500万円 1,830円 1,420円
17コース 400万円 1,464円 1,136円
18コース 300万円 1,098円 852円
19コース 200万円 732円 568円
20コース 100万円 366円 284円
保険年齢 61-65歳
コース 保障額 男性 女性
1コース 6,000万円 28,620円 19,560円
2コース 5,500万円 26,235円 17,930円
3コース 5,000万円 23,850円 16,300円
4コース 4,500万円 21,465円 14,670円
5コース 4,000万円 19,080円 13,040円
6コース 3,500万円 16,695円 11,410円
7コース 3,000万円 14,310円 9,780円
8コース 2,500万円 11,925円 8,150円
9コース 2,000万円 9,540円 6,520円
10コース 1,500万円 7,155円 4,890円
11コース 1,000万円 4,770円 3,260円
12コース 900万円 4,293円 2,934円
13コース 800万円 3,816円 2,608円
14コース 700万円 3,339円 2,282円
15コース 600万円 2,862円 1,956円
16コース 500万円 2,385円 1,630円
17コース 400万円 1,908円 1,304円
18コース 300万円 1,431円 978円
19コース 200万円 954円 652円
20コース 100万円 477円 326円
保険年齢 66-69歳
コース 保障額 男性 女性
11コース 1,000万円 6,320円 3,860円
12コース 900万円 5,688円 3,474円
13コース 800万円 5,056円 3,088円
14コース 700万円 4,424円 2,702円
15コース 600万円 3,792円 2,316円
16コース 500万円 3,160円 1,930円
17コース 400万円 2,528円 1,544円
18コース 300万円 1,896円 1,158円
19コース 200万円 1,264円 772円
20コース 100万円 632円 386円
保険年齢 70歳
コース 保障額 男性 女性
16コース 500万円 3,160円 1,930円
17コース 400万円 2,528円 1,544円
18コース 300万円 1,896円 1,158円
19コース 200万円 1,264円 772円
20コース 100万円 632円 386円
上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。
TOPページに戻る