医療保障保険(プラス)

特長

01
病気で1日以上の入院をした場合、入院給付金を1日目からお支払いします。
02
病気・ケガで1日以上の入院をした場合、もしくは入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合にそれぞれ給付金をお支払いします。

その他、保障内容の詳細はパンフレットをご確認ください。

保険料

年齢(群)を選ぶと、加入コース(保障額)ごとの保険料を確認することができます。

   
保険年齢 15-19歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 102円 135円 73円 135円
20,000円 204円 175円 146円 175円
30,000円 306円 215円 219円 215円
40,000円 408円 275円 292円 275円
50,000円 510円 315円 365円 315円
保険年齢 20-24歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 84円 159円 105円 159円
20,000円 168円 215円 210円 215円
30,000円 252円 271円 315円 271円
40,000円 336円 355円 420円 355円
50,000円 420円 411円 525円 411円
保険年齢 25-29歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 85円 192円 155円 192円
20,000円 170円 270円 310円 270円
30,000円 255円 348円 465円 348円
40,000円 340円 465円 620円 465円
50,000円 425円 543円 775円 543円
保険年齢 30-34歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 90円 219円 183円 219円
20,000円 180円 315円 366円 315円
30,000円 270円 411円 549円 411円
40,000円 360円 555円 732円 555円
50,000円 450円 651円 915円 651円
保険年齢 35-39歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 112円 222円 183円 222円
20,000円 224円 320円 366円 320円
30,000円 336円 418円 549円 418円
40,000円 448円 565円 732円 565円
50,000円 560円 663円 915円 663円
保険年齢 40-44歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 139円 258円 175円 258円
20,000円 278円 380円 350円 380円
30,000円 417円 502円 525円 502円
40,000円 556円 685円 700円 685円
50,000円 695円 807円 875円 807円
保険年齢 45-49歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 184円 291円 190円 291円
20,000円 368円 435円 380円 435円
30,000円 552円 579円 570円 579円
40,000円 736円 795円 760円 795円
50,000円 920円 939円 950円 939円
保険年齢 50-54歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 240円 330円 214円 330円
20,000円 480円 500円 428円 500円
30,000円 720円 670円 642円 670円
40,000円 960円 925円 856円 925円
50,000円 1,200円 1,095円 1,070円 1,095円
保険年齢 55-59歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 329円 450円 251円 450円
20,000円 658円 700円 502円 700円
30,000円 987円 950円 753円 950円
40,000円 1,316円 1,325円 1,004円 1,325円
50,000円 1,645円 1,575円 1,255円 1,575円
保険年齢 60-64歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 459円 663円 313円 663円
20,000円 918円 1,055円 626円 1,055円
30,000円 1,377円 1,447円 939円 1,447円
40,000円 1,836円 2,035円 1,252円 2,035円
50,000円 2,295円 2,427円 1,565円 2,427円
保険年齢 65-69歳
支援給付
金額
男性 女性
基本
保障
オプショ
ン保障
基本
保障
オプショ
ン保障
10,000円 543円 894円 397円 894円
20,000円 1,086円 1,440円 794円 1,440円
30,000円 1,629円 1,986円 1,191円 1,986円
40,000円 2,172円 2,805円 1,588円 2,805円
50,000円 2,715円 3,351円 1,985円 3,351円
 
上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。
記載のオプション保障の保険料は総額になります。複数のオプションがある場合はそれぞれの保険料をご確認ください。
TOPページに戻る