医療保障保険

特長

01
病気やケガで入院した場合、入院給付金をお支払いします。
02
配当金があります。(1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合)

その他、保障内容の詳細はパンフレットをご確認ください。

保険料

年齢(群)を選ぶと、加入コース(保障額)ごとの保険料を確認することができます。

保険年齢 15-19歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 1,649円 1,649円
7,000円 1,163円 1,163円
5,000円 839円 839円
3,000円 515円 515円
保険年齢 20-24歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 2,148円 2,148円
7,000円 1,512円 1,512円
5,000円 1,088円 1,088円
3,000円 664円 664円
保険年齢 25-29歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 2,488円 2,488円
7,000円 1,750円 1,750円
5,000円 1,258円 1,258円
3,000円 766円 766円
保険年齢 30-34歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 2,638円 2,638円
7,000円 1,855円 1,855円
5,000円 1,333円 1,333円
3,000円 811円 811円
保険年齢 35-39歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 2,660円 2,660円
7,000円 1,871円 1,871円
5,000円 1,345円 1,345円
3,000円 819円 819円
保険年齢 40-44歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 2,966円 2,966円
7,000円 2,087円 2,087円
5,000円 1,501円 1,501円
3,000円 915円 915円
保険年齢 45-49歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 3,424円 3,424円
7,000円 2,410円 2,410円
5,000円 1,734円 1,734円
3,000円 1,058円 1,058円
保険年齢 50-54歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 4,398円 4,398円
7,000円 3,096円 3,096円
5,000円 2,228円 2,228円
3,000円 1,360円 1,360円
保険年齢 55-59歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 5,687円 5,687円
7,000円 4,007円 4,007円
5,000円 2,887円 2,887円
3,000円 1,767円 1,767円
保険年齢 60-64歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 7,794円 7,794円
7,000円 5,496円 5,496円
5,000円 3,964円 3,964円
3,000円 2,432円 2,432円
保険年齢 65-69歳
入院給付金日額 男性 女性
10,000円 11,309円 11,309円
7,000円 7,979円 7,979円
5,000円 5,759円 5,759円
3,000円 3,539円 3,539円
上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。
TOPページに戻る