グループ保険

特長

01
死亡、所定の高度障害を保障します。
02
配当金があります。(1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合)

その他、保障内容の詳細はパンフレットをご確認ください。

保険料

年齢(群)を選ぶと、加入コース(保障額)ごとの保険料を確認することができます。

保険年齢 15-35歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 4,650円 3,630円
Bコース 2,500万円 4,125円 3,275円
Cコース 2,250万円 3,713円 2,948円
Dコース 2,000万円 3,300円 2,620円
Eコース 1,750万円 2,888円 2,293円
Fコース 1,500万円 2,475円 1,965円
Gコース 1,250万円 2,063円 1,638円
Hコース 1,000万円 1,650円 1,310円
Iコース 750万円 1,238円 983円
Jコース 500万円 825円 655円
Kコース 300万円 495円 393円
保険年齢 36-40歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 5,430円 4,860円
Bコース 2,500万円 4,775円 4,300円
Cコース 2,250万円 4,298円 3,870円
Dコース 2,000万円 3,820円 3,440円
Eコース 1,750万円 3,343円 3,010円
Fコース 1,500万円 2,865円 2,580円
Gコース 1,250万円 2,388円 2,150円
Hコース 1,000万円 1,910円 1,720円
Iコース 750万円 1,433円 1,290円
Jコース 500万円 955円 860円
Kコース 300万円 573円 516円
保険年齢 41-45歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 6,720円 5,550円
Bコース 2,500万円 5,850円 4,875円
Cコース 2,250万円 5,265円 4,388円
Dコース 2,000万円 4,680円 3,900円
Eコース 1,750万円 4,095円 3,413円
Fコース 1,500万円 3,510円 2,925円
Gコース 1,250万円 2,925円 2,438円
Hコース 1,000万円 2,340円 1,950円
Iコース 750万円 1,755円 1,463円
Jコース 500万円 1,170円 975円
Kコース 300万円 702円 585円
保険年齢 46-50歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 8,850円 7,110円
Bコース 2,500万円 7,625円 6,175円
Cコース 2,250万円 6,863円 5,558円
Dコース 2,000万円 6,100円 4,940円
Eコース 1,750万円 5,338円 4,323円
Fコース 1,500万円 4,575円 3,705円
Gコース 1,250万円 3,813円 3,088円
Hコース 1,000万円 3,050円 2,470円
Iコース 750万円 2,288円 1,853円
Jコース 500万円 1,525円 1,235円
Kコース 300万円 915円 741円
保険年齢 51-55歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 12,060円 8,970円
Bコース 2,500万円 10,300円 7,725円
Cコース 2,250万円 9,270円 6,953円
Dコース 2,000万円 8,240円 6,180円
Eコース 1,750万円 7,210円 5,408円
Fコース 1,500万円 6,180円 4,635円
Gコース 1,250万円 5,150円 3,863円
Hコース 1,000万円 4,120円 3,090円
Iコース 750万円 3,090円 2,318円
Jコース 500万円 2,060円 1,545円
Kコース 300万円 1,236円 927円
保険年齢 56-60歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 16,620円 10,890円
Bコース 2,500万円 14,100円 9,325円
Cコース 2,250万円 12,690円 8,393円
Dコース 2,000万円 11,280円 7,460円
Eコース 1,750万円 9,870円 6,528円
Fコース 1,500万円 8,460円 5,595円
Gコース 1,250万円 7,050円 4,663円
Hコース 1,000万円 5,640円 3,730円
Iコース 750万円 4,230円 2,798円
Jコース 500万円 2,820円 1,865円
Kコース 300万円 1,692円 1,119円
保険年齢 61-65歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 24,480円 13,860円
Bコース 2,500万円 20,650円 11,800円
Cコース 2,250万円 18,585円 10,620円
Dコース 2,000万円 16,520円 9,440円
Eコース 1,750万円 14,455円 8,260円
Fコース 1,500万円 12,390円 7,080円
Gコース 1,250万円 10,325円 5,900円
Hコース 1,000万円 8,260円 4,720円
Iコース 750万円 6,195円 3,540円
Jコース 500万円 4,130円 2,360円
Kコース 300万円 2,478円 1,416円
保険年齢 66-70歳
コース 保障額 男性 女性
Aコース 3,000万円 14,888円 7,650円
Bコース 2,500万円 29,775円 15,300円
Cコース 2,250万円 14,888円 7,650円
Dコース 2,000万円 14,888円 7,650円
Eコース 1,750万円 14,888円 7,650円
Fコース 1,500万円 14,888円 7,650円
Gコース 1,250万円 14,888円 7,650円
Hコース 1,000万円 11,910円 6,120円
Iコース 750万円 8,933円 4,590円
Jコース 500万円 5,955円 3,060円
Kコース 300万円 3,573円 1,836円
上記年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。
A・C・D・E・Fの各コースは、66歳以上は死亡・高度障害保険金(年金原資)が1,250万円に減額になります。
保障内容はGコースに準じます。
詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
TOPページに戻る